W6Mo5Cr4V2,俗称6542或W6,是钨钼系通用高速钢的代表牌号。
6542钢的突出特点是具有很高的硬度、耐磨性及热硬性(也称红硬性),当刃具温度高达500~600摄氏度左右时,硬度仍无明显下降,能以比低合金刃具钢更高的速度进行切削。缺点是易于氧化脱碳,在热加工及热处理时应加以注意。
6542钢主要用于制造切削速度高、负荷重、工作温度高的各种切削刀具,如车刀、铣刀、滚刀、刨刀、拉刀、钻头、丝锥等,也可用于制造要求耐磨性高的冷热变形模具、高温弹簧、高温轴承等。
标准 | GB/T9943 | ASTMA600 | JISG4403 | DIN4957 |
牌号 | W6Mo5Cr4V2 | M2 | SKH51 | HS6-5-2C (1.3343) |
C | 0.80~0.90 | 0.78~1.05 | 0.80~0.88 | 0.86~0.94 |
Si | 0.20~0.45 | 0.20~0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 |
Mn | 0.15~0.45 | 0.15~0.40 | ≤0.40 | ≤0.80 |
P | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | — |
W | 5.50~6.75 | 5.50~6.75 | 5.90~6.70 | 5.90~6.70 |
Mo | 4.50~5.50 | 4.50~5.50 | 4.70~5.20 | 4.70~5.20 |
Cr | 3.80~4.40 | 3.75~4.50 | 3.80~4.50 | 3.80~4.50 |
V | 1.75~2.20 | 1.75~2.20 | 1.70~2.10 | 1.70~2.10 |
2. W6Mo5Cr4V2热处理及硬度(GB/T9943-2008)
交货硬度(退火态)HBW | ≤255 | ||
热 处 理 制 度 |
预热温度(℃) | 800~900 | |
淬火温度(℃) | 盐浴炉 | 1200~1220 | |
箱式炉 | 1210~1230 | ||
淬火介质 | 油或盐浴 | ||
回火温度(℃) | 540~560 | ||
硬度HRC | ≥64 |
上一条新闻:东北特钢财务困境
下一条新闻:金属超声波探伤简介