产品详细资料:
日本大同DAIDO MH51高性能高速工具钢,库存有板料、圆棒。
1.大同MH51高速钢简介
MH51化学成分 | C | Si | Mn | Mo | W | Cr | V |
0.85 | 0.3 | 0.3 | 5.0 | 6.3 | 4.2 | 2.0 | |
MH51出厂状态 | 球化退火,≤255HB | ||||||
MH51特性应用 | 大同产MH51高速钢系JIS-SKH51基础改良,组织细微均匀,结构优良,钢质纯净,钢材心部的偏析及非金属夹杂物很少。MH51具有十分出色的的韧性及耐磨性,优异的切削加工性,此外,MH51热处理尺寸稳定,淬透性夹。MH51高速钢用于铰刀、丝锥等切削工具,以及冷作、热作锻造的冲头、压铸模,MH51亦可用于多辊式冷钆机,圆盘式纵剪机等。 |
2.大同MH51高速钢物理性能
温度 | 20℃ | 200℃ | 400℃ |
密度(Kg/m3) | 8260 | 8120 | 8060 |
弹性模量(N/mm2) | 225000 | 200000 | 180000 |
热膨胀系数(1/℃) | - |
12.1x10-6 | 12.6x10-6 |
热传导系数(W/m℃) | 24.0 | 28.0 | 27.0 |
比热(J/kg℃) | 420 | 510 | 600 |
3.大同MH51高速钢热处理
- 软性退火:保护状态下加热至800~880℃,炉中缓冷。
- MH51淬火:奥氏体化温度为1190~1220℃或1150~1180℃,需两阶段预热,油冷或盐浴。
- MH51回火:连续冷却至约50℃,立即回火;560℃三次回火,单次回火后至少冷却1小时,回火后残余奥氏体量将低于1%。如需最佳韧性,应进行分级淬火或高压气体冷却。
下一产品:DAIDO-YK30高级碳素工具钢