产品详细资料:
日本新东Sinto PorceraxⅡ透气塑料模具钢,常用型号有PM35、PM40两种。
1.新东PorceraxⅡ透气钢简介
PorceraxⅡ化学成分 | C | Si | Mn | Mo | Cr | Ni |
0.012 | 0.07 | 0.17 | 1.9 | 16.5 | 1.2 | |
PorceraxⅡ出厂状态 | HV 350-400/400-450 | |||||
PorceraxⅡ特性应用 | 新东PorceraxⅡ透气钢系特殊粉末烧结,出场已预硬处理,具透气功能,耐蚀性极佳,易切削,放电加工性能良好。新东透气钢适用与塑料、压铸模具,透气钢可避免模具因困造成的品质和效率问题。 |
2.新东PorceraxⅡ透气钢性能参数
新东PorceraxⅡ透气钢 | PM35 | PM40 |
平均孔径(μm) | 7、20 | 7 |
气孔率 | 25% | 25% |
密度(kg/m3) | 6.0~6.2*103 | 6.0~6.2*103 |
线性膨胀率(20~150℃) | 12.0~12.5*10-6/℃ | 12.0~12.5*10-6/℃ |
导热率(W/m·K) | 30-33 | 30-33 |
屈服强度(Mpa) | 700-750 | 800-850 |
抗拉强度(Mpa) | 450-500 | 500-550 |
硬度(HMV) | 350-400 | 400-450 |
高速加工性 | 优良 | 一般 |
3.新东PorceraxⅡ透气钢规格
30、35、40、45、50*100、150、200*100、150、200
注:以上尺寸免收锯工。其他尺寸:30-50mm厚,宽度不小于厚度。
多数产品和规格库存充足,如有需要我司可提供原厂材质证明及海关报关单。
上一产品:XW42模具钢
下一产品:透气钢PM40|新东透气钢